Button Handle Ball Lock Pins
Button Handle Ball Lock Pins are commercial-grade pins offered in popular inch sizes for manufacturing, medical, vehicle and marine applications. The button handle design uses a black aluminum handle with a brass push button and a 300 stainless steel shank body. Available in shaft diameters 3/16–5/8” with calculated ultimate double shear strength from 2,500–30,000 lbs. and pull out strength from 150–1,500 lbs. Receiving hole diameters are listed in the performance specification table. Product not available in metric.
Specify by:
- Shaft diameter
- Grip length
- Receiving hole diameter
- Strength requirements (ultimate double shear and pull out)
| Part No. | Grip Length (+.020/-.000) | Nominal Dia. | A (+.0000/-.0015) | B (+.005/-.005) | C (+.000/-.030) | H | MAX | MIN | ROHS | CAD |
| SVLP18CB05 | 0.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB075 | 0.75 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB10 | 1.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB125 | 1.25 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB15 | 1.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB20 | 2.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB25 | 2.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP18CB30 | 3.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.220 | 0.260 | 0.830 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB05 | 0.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB075 | 0.75 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB10 | 1.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB125 | 1.25 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB15 | 1.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB20 | 2.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB25 | 2.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB30 | 3.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB35 | 3.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP25CB40 | 4.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.290 | 0.890 | 0.800 | 0.720 | ||
| SVLP31CB05 | 0.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB075 | 0.75 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB10 | 1.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB125 | 1.25 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB15 | 1.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB20 | 2.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB25 | 2.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB30 | 3.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB35 | 3.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP31CB40 | 4.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 0.930 | 1.135 | 0.810 | ||
| SVLP37CB05 | 0.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB075 | 0.75 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB10 | 1.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB125 | 1.25 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB15 | 1.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB175 | 1.75 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB20 | 2.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB25 | 2.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB30 | 3.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB35 | 3.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP37CB40 | 4.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.440 | 0.365 | 1.04 | 1.135 | 0.875 | ||
| SVLP43CB10 | 1.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB15 | 1.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB20 | 2.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB25 | 2.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB30 | 3.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB35 | 3.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP43CB40 | 4.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 1.16 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB05 | 0.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB10 | 1.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB125 | 1.25 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB15 | 1.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB175 | 1.75 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB20 | 2.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB25 | 2.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB30 | 3.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB35 | 3.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB40 | 4.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB45 | 4.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB50 | 5.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB55 | 5.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP50CB60 | 6.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.460 | 1.190 | 1.400 | 1.300 | ||
| SVLP62CB05 | 0.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB10 | 1.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB15 | 1.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB20 | 2.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB25 | 2.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB30 | 3.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB25 | 3.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB40 | 4.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB45 | 4.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB50 | 5.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB55 | 5.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 | ||
| SVLP62CB60 | 6.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.580 | 1.500 | 1.700 | 1.530 |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N


Translate