Spring Stops
Spring stops are spring-loaded mechanical components that provide accurate, controlled end forces in workholding and fixture applications where fixture walls are not available. The aluminum body is offered with a steel nose or Delrin® nose. Delrin® nose models provide electrical insulating properties and help prevent marring on soft metals such as brass and aluminum. Available in three stroke sizes: 1/8, 3/16 and 1/4. Product not available in metric.
Specify by:
- Nose material (steel or Delrin®)
- Required stroke (1/8, 3/16 or 1/4)
- End force requirement (initial, mid and final)
- Part number series and envelope dimensions (A–Q per table)
Click any row to see CAD and additional product information, or to add to quote.






| Part No. | End Force | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | M | N | P | Q | ROHS | CAD | ||
| Initial | Mid | Final | ||||||||||||||||||
| SS88 | 5.13 | 10 | 14.58 | 1/8 | 0.656 | 0.688 | 0.593 | 0.875 | 0.187 | 0.218 | 0.136 | 0.375 | - | 0.125 | - | - | - | - | SS88 | |
| SS88A | 5.13 | 10 | 14.58 | 1/8 | 0.656 | 0.688 | 0.656 | 0.875 | 0.187 | 0.218 | 0.136 | - | 0.562 | 0.187 | 0.625 | 0.20 | 0.625 | 0.250 | SS88A | |
| SS88B | 5.13 | 10 | 14.58 | 1/8 | 0.656 | 0.688 | 0.656 | 0.875 | 0.187 | 0.218 | 0.136 | - | 0.562 | 0.187 | 0.625 | 0.20 | 0.625 | - | SS88B | |
| SS88C | 5.13 | 10 | 14.58 | 1/8 | 0.656 | 0.688 | 0.656 | 0.875 | 0.187 | 0.218 | 0.136 | - | 0.562 | 0.187 | 0.625 | 0.20 | 0.625 | - | SS88C | |
| SS90 | 2.25 | 14 | 25.75 | 3/16 | 1.125 | 1.000 | 0.875 | 1.500 | 0.250 | 0.312 | 0.203 | 0.562 | - | 0.187 | - | - | - | - | SS90 | |
| SS90A | 2.25 | 14 | 25.75 | 3/16 | 1.125 | 1.000 | 0.938 | 1.500 | 0.250 | 0.312 | 0.203 | - | 1.00 | 0.250 | 0.875 | 0.297 | 0.875 | 0.375 | SS90A | |
| SS90B | 2.25 | 14 | 25.75 | 3/16 | 1.125 | 1.000 | 0.938 | 1.500 | 0.250 | 0.312 | 0.203 | - | 1.00 | 0.250 | 0.875 | 0.297 | 0.875 | - | SS90B | |
| SS90C | 2.25 | 14 | 25.75 | 3/16 | 1.125 | 1.000 | 0.938 | 1.500 | 0.250 | 0.312 | 0.203 | - | 1.00 | 0.250 | 0.875 | 0.297 | 0.875 | - | SS90C | |
| SS92 | 16.50 | 32 | 47.50 | 1/4 | 1.500 | 1.375 | 1.312 | 2.000 | 0.250 | 0.437 | 0.266 | 0.812 | - | 0.281 | - | - | - | - | SS92 | |
| SS92A | 16.50 | 32 | 47.50 | 1/4 | 1.500 | 1.375 | 1.312 | 2.000 | 0.250 | 0.437 | 0.266 | - | 1.25 | 0.375 | 1.25 | 0.422 | 1.25 | 0.500 | SS92A | |
| SS92B | 16.50 | 32 | 47.50 | 1/4 | 1.500 | 1.375 | 1.312 | 2.000 | 0.250 | 0.437 | 0.266 | - | 1.25 | 0.375 | 1.25 | 0.422 | 1.25 | - | SS92B | |
| SS92C | 16.50 | 32 | 47.50 | 1/4 | 1.500 | 1.375 | 1.312 | 2.000 | 0.250 | 0.437 | 0.266 | - | 1.25 | 0.375 | 1.25 | 0.422 | 1.25 | - | SS92C | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N


Translate