Standard Spring Plungers – Steel
Standard Spring Plungers – Steel are threaded spring loaded devices used for positioning, indexing, detents and latching. Select by thread size, travel, end force (initial, mid and final), thread lock requirement and nose material. See ANSI and Metric tables for available part numbers and dimensions.
Click any row to see CAD and additional product information, or to add to quote.
| Part No. | End Force, (Lbs.) | A | B | C | D | ROHS | CAD | CAD With Thread Lock |
|||
| With Thread Lock | Initial | Mid. | Final | ||||||||
| S48 | S48P | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6-32 | 0.53 | 0.063 | 0.044-0.045 | S48 | S48P | |
| S48A | S48AP | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 6-32 | 0.38 | 0.063 | 0.044-0.045 | S48A | S48AP | |
| S50 | S50P | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 8-32 | 0.63 | 0.094 | 0.069-0.070 | S50 | S50P | |
| S52 | S52P | 2.9 | 7.0 | 11.1 | 10-32 | 0.75 | 0.125 | 0.091-0.092 | S52 | S52P | |
| S54 | S54N | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-20 | 1.00 | 0.188 | 0.117-0.118 | S54 | S54N | |
| S54A | S54AN | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1/4-28 | 1.00 | 0.188 | 0.117-0.118 | S54A | S54AN | |
| S54B | S54BN | 2.0 | 5.5 | 9.0 | 1/4-20 | 0.75 | 0.125 | 0.117-0.118 | S54B | S54BN | |
| S56 | S56N | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 5/16-18 | 1.00 | 0.188 | 0.117-0.118 | S56 | S56N | |
| S58 | S58N | 5.5 | 10.0 | 14.5 | 3/8-16 | 1.13 | 0.188 | 0.186-0.187 | S58 | S58N | |
| S60 | S60N | 6.6 | 12.0 | 17.4 | 1/2-13 | 1.25 | 0.250 | 0.247-0.248 | S60 | S60N | |
| S62 | S62N | 10.5 | 18.0 | 25.5 | 5/8-11 | 1.50 | 0.313 | 0.308-0.310 | S62 | S62N | |
| S64 | S64N | 6.7 | 22.0 | 37.3 | 3/4-10 | 1.75 | 0.313 | 0.373-0.374 | S64 | S64N | |
| S66 | S66N | 16.0 | 42.0 | 68.0 | 1-8 | 2.41 | 0.500 | 0.496-0.498 | S66 | S66N | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N


Translate