Socket Set Swivel Pad Clamps
Socket Set Swivel Pad Clamps are low-profile clamping components for uneven, round or angled surfaces in cutting, grinding and machining operations where maximum support and rigidity are required in limited spaces. The flat-tipped pad swivels 7.5° off centerline in all directions to distribute clamping pressure evenly and help prevent surface damage or part distortion. Available in steel with black oxide finish or stainless steel, both with an optional Delrin® pad for soft materials and non-marring contact. Offered in ANSI thread sizes 10–32 through 1–8, depending on material and configuration. Product not available in metric.
Specify by:
- Material (steel or stainless steel)
- Pad option (steel, stainless steel or Delrin®, as listed)
- Thread size (10–-32 through 1–8, depending on material and configuration)
- Required length and envelope dimensions (A–E per table)
- Hex size for installation
Click any row to see CAD and additional product information, or to add to quote.
| Part No. | A | B | C | D | E Hex | ROHS | CAD Delrin Pads | CAD Steel Pads |
|
| Delrin Pads | Steel Pads | ||||||||
| NSC324 | SC324 | 10-32 | 11/32 | 1/2 | 0.146 | 3/32 | NSC324 | SC324 | |
| NSC326 | SC326 | 1/4-20 | 11/32 | 1/2 | 0.185 | 1/8 | NSC326 | SC326 | |
| NSC327 | SC327 | 1/4-20 | 19/32 | 3/4 | 0.185 | 1/8 | NSC327 | SC327 | |
| NSC328 | SC328 | 1/4-20 | 27/32 | 1 | 0.185 | 1/8 | NSC328 | SC328 | |
| NSC329 | SC329 | 1/4-20 | 1 11/32 | 1 1/2 | 0.185 | 1/8 | NSC329 | SC329 | |
| NSC332 | SC332 | 5/16-18 | 35/64 | 3/4 | 0.250 | 5/32 | NSC332 | SC332 | |
| NSC333 | SC333 | 5/16-18 | 51/64 | 1 | 0.250 | 5/32 | NSC333 | SC333 | |
| NSC334 | SC334 | 5/16-18 | 1 19/64 | 1 1/2 | 0.250 | 5/32 | NSC334 | SC334 | |
| NSC335 | SC335 | 5/16-18 | 1 51/64 | 2 | 0.250 | 5/32 | NSC335 | SC335 | |
| NSC338 | SC338 | 3/8-16 | 1/2 | 3/4 | 0.293 | 3/16 | NSC338 | SC338 | |
| NSC339 | SC339 | 3/8-16 | 3/4 | 1 | 0.293 | 3/16 | NSC339 | SC339 | |
| NSC340 | SC340 | 3/8-16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 0.293 | 3/16 | NSC340 | SC340 | |
| NSC341 | SC341 | 3/8-16 | 1 3/4 | 2 | 0.293 | 3/16 | NSC341 | SC341 | |
| NSC344 | SC344 | 1/2-13 | 7/16 | 3/4 | 0.400 | 1/4 | NSC344 | SC344 | |
| NSC345 | SC345 | 1/2-13 | 11/16 | 1 | 0.400 | 1/4 | NSC345 | SC345 | |
| NSC346 | SC346 | 1/2-13 | 1 3/16 | 1 1/2 | 0.400 | 1/4 | NSC346 | SC346 | |
| NSC347 | SC347 | 1/2-13 | 1 11/16 | 2 | 0.400 | 1/4 | NSC347 | SC347 | |
| NSC349 | SC349 | 1/2-13 | 2 11/16 | 3 | 0.400 | 1/4 | NSC349 | SC349 | |
| NSC350 | SC350 | 5/8-11 | 5/8 | 1 | 0.506 | 5/16 | NSC350 | SC350 | |
| NSC351 | SC351 | 5/8-11 | 1 5/8 | 2 | 0.506 | 5/16 | NSC351 | SC351 | |
| NSC353 | SC353 | 5/8-11 | 2 5/8 | 3 | 0.506 | 5/16 | NSC353 | SC353 | |
| NSC354 | SC354 | 3/4-10 | 1 | 1 1/2 | 0.625 | 3/8 | NSC354 | SC354 | |
| NSC356 | SC356 | 3/4-10 | 2 | 2 1/2 | 0.625 | 3/8 | NSC356 | SC356 | |
| NSC364 | SC364 | 1-8 | 53/64 | 1 1/2 | 0.813 | 9/16 | NSC364 | SC364 | |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.


Translate