L-Handle Ball Lock Pins
L-Handle Ball Lock Pins are commercial-grade quick release pins for positive locking, alignment, locating and fastening. The L-handle design supports fast actuation in manufacturing, medical, vehicle and marine applications. Handles are anodized aluminum per MIL-A-8625, Type II with a brass button. The shank body is 300 stainless steel, passivated per ASTM-A-967. Available in inch shaft diameters 3/16–5/8” with performance specifications and receiving hole diameters shown in the tables.
Specify by:
- Shaft diameter
- Grip length
- Receiving hole diameter
- Strength requirements (ultimate double shear and pull out, per table)
| Part No. | Grip Length (+.020/-.000) | Nominal Dia. | A (+.0000/-.0015) | B (+.005/-.005) | C (+.000/-.030) | F | G | ROHS | CAD |
| SVLP18CL05 | 0.50 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL075 | 0.75 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL10 | 1.00 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL125 | 1.25 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL15 | 1.50 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL20 | 2.00 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL25 | 2.50 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP18CL30 | 3.00 | 0.18 (3/16) | 0.189 | 0.220 | 0.260 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL05 | 0.50 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL075 | 0.75 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL10 | 1.00 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL125 | 1.25 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL15 | 1.50 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL20 | 2.00 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL25 | 2.50 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL30 | 3.00 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL35 | 3.50 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP25CL40 | 4.00 | 0.25 (1/4) | 0.249 | 0.289 | 0.290 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL05 | 0.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL075 | 0.75 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL10 | 1.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL125 | 1.25 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL15 | 1.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL20 | 2.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL25 | 2.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL30 | 3.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL35 | 3.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP31CL40 | 4.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.330 | 1.80 | 1.27 | ||
| SVLP37CL5 | 0.50 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL075 | 0.75 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL10 | 1.00 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL125 | 1.25 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL15 | 1.50 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL175 | 1.75 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL20 | 2.00 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL25 | 2.50 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL30 | 3.00 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL35 | 3.50 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP37CL40 | 4.00 | 0.37 (3/8) | 0.374 | 0.44 | 0.365 | 2.03 | 1.45 | ||
| SVLP43CL10 | 1.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CL15 | 1.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CL20 | 2.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CL25 | 2.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CL30 | 3.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CBL35 | 3.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP43CL40 | 4.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.380 | 2.03 | 1.47 | ||
| SVLP50CL05 | 0.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL10 | 1.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL125 | 1.25 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL15 | 1.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL175 | 1.75 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL20 | 2.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL25 | 2.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL30 | 3.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL35 | 3.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL40 | 4.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL45 | 4.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL50 | 5.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL55 | 5.50 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP50CL60 | 6.00 | 0.50 (1/2) | 0.499 | 0.594 | 0.460 | 2.36 | 1.60 | ||
| SVLP62CL05 | 0.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL10 | 1.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL15 | 1.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL20 | 2.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL25 | 2.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL30 | 3.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL35 | 3.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL40 | 4.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL45 | 4.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL50 | 5.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL55 | 5.50 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 | ||
| SVLP62CL60 | 6.00 | 0.62 (5/8) | 0.624 | 0.750 | 0.580 | 3.07 | 1.70 |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N


Translate