T-Handle Ball Lock Pins
T-Handle Ball Lock Pins are commercial-grade quick release pins for positive locking with thread lock, alignment, locating and fastening in manufacturing, medical, vehicle and marine applications. Special features include a T-handle design, black aluminum handle with a brass push button and a 300 stainless steel shank body. Available in inch shaft diameters 3/16 through 5/8 with grip lengths 0.50–6″and metric sizes M5–M20 with grip lengths 15–100 mm. Calculated ultimate double shear strength is listed by shaft size up to 30,000 lbf, with receiving hole diameters specified in the performance table.
Specify by:
- Thread standard and size (inch or metric)
- Grip length
- Strength requirements (calculated ultimate double shear and pull out)
- Receiving hole diameter
| Part No. | Grip Length (+.020/-.000) | Nominal Dia. | A (+.0000/-.0015) | B (+.005/-.005) | C (+.000/-.030) | F | G | ROHS | CAD |
| SVLP18CT05 | 0.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT075 | 0.75 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT10 | 1.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT125 | 1.25 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT15 | 1.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT20 | 2.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT25 | 2.50 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP18CT30 | 3.00 | 0.18 (3/16) | 0.1885 | 0.22 | 0.26 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT05 | 0.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT075 | 0.75 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT10 | 1.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT125 | 1.25 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT15 | 1.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT20 | 2.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT25 | 2.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT30 | 3.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT35 | 3.50 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP25CT40 | 4.00 | 0.25 (1/4) | 0.2485 | 0.289 | 0.29 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT05 | 0.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT075 | 0.75 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT10 | 1.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT125 | 1.25 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT15 | 1.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT20 | 2.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT25 | 2.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT30 | 3.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT35 | 3.50 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP31CT40 | 4.00 | 0.31 (5/16) | 0.311 | 0.375 | 0.33 | 1.815 | 1.27 | ||
| SVLP37CT05 | 0.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT075 | 0.75 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT10 | 1.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT125 | 1.25 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT15 | 1.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT175 | 1.75 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT20 | 2.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT25 | 2.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT30 | 3.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT35 | 3.50 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP37CT40 | 4.00 | 0.37 (3/8) | 0.3735 | 0.44 | 0.365 | 2.065 | 1.45 | ||
| SVLP43CT10 | 1.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT15 | 1.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT20 | 2.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT25 | 2.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT30 | 3.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT35 | 3.50 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP43CT40 | 4.00 | 0.43 (7/16) | 0.436 | 0.509 | 0.38 | 2.065 | 1.47 | ||
| SVLP50CT05 | 0.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT10 | 1.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT125 | 1.25 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT175 | 1.75 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT15 | 1.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT20 | 2.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT25 | 2.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT30 | 3.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT35 | 3.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT40 | 4.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT45 | 4.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT50 | 5.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT55 | 5.50 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP50CT60 | 6.00 | 0.50 (1/2) | 0.4985 | 0.594 | 0.46 | 2.345 | 1.60 | ||
| SVLP62CT05 | 0.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT10 | 1.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT15 | 1.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT20 | 2.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT25 | 2.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT30 | 3.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT35 | 3.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT40 | 4.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT45 | 4.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT50 | 5.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT55 | 5.50 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 | ||
| SVLP62CT60 | 6.00 | 0.62 (5/8) | 0.6235 | 0.750 | 0.58 | 3.100 | 1.70 |
Conversion Calculators
Enter known value in place of X to view results.
Metric & Inch conversion:
Inch
=
mm
Lbf/Newton Conversion:
lbf
=
N


Translate